АКПП Hyundai- Mitsubishi A6LF2, A6LF1, A6LF3, A6MF2, A6MF1, A6GF1
На каких авто устанавливалось это семейство АКПП A6LF2, A6LF1, A6LF3, A6MF2, A6MF1, A6GF1:
HYUNDAI | AVANTE HD | 09-10 | PRK | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
HYUNDAI | AVANTE MD | 10-.. | PRK | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
HYUNDAI | AVANTE MD | 10-.. | PRK | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 |
HYUNDAI | ELANTRA | 11 | USA | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
HYUNDAI | ELANTRA | 11 | USA | 6 SP F/AWD | L4 2.0L | A6MF1 |
HYUNDAI | GRANDEUR | 09-.. | PRK | 6 SP FWD | L4 2.2L V6 2.7L | A6MF1/2 |
HYUNDAI | GRANDEUR | 09-.. | PRK | 6 SP FWD | V6 3.0L 3.3L 3.5L 3.8L | A6LF1/2/3 |
HYUNDAI | SANTA FE | 09-.. | PRK | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L 2.2L V6 3.5L | A6LF1/2/3 |
HYUNDAI | SANTA FE | 11 | PRK | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.4L 2.7L | A6MF2 |
HYUNDAI | SONATA | 09-.. | CHN EGY IND MYS PRK THA | 6 SP F/AWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
HYUNDAI | SONATA | 10-.. | PRK USA | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2 |
HYUNDAI | SONATA | 09-.. | PRK | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.5L | A6LF2 |
HYUNDAI | TUCSON ix | 09-.. | BRA SVK PRK TWN | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L | A6LF1/2 |
HYUNDAI | TUCSON ix | 09-.. | BRA CHN SVK PRK | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
HYUNDAI | VERACRUZ | 11 | PRK | 6 SP FWD/4X4 | V6 3.0L | A6LF3 |
KIA/ Chevrolet | CARENS | 11 | PRK | 6 SP FWD | L4 1.7L 2.0L | A6MF1 |
KIA/ Chevrolet | CARENS | 11 | PRK | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6LF2 |
KIA/ Chevrolet | FORTE | 11 | PRK | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
KIA/ Chevrolet | FORTE | 11 | PRK | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
KIA/ Chevrolet | GRAND CARNIVAL | 09-.. | PRK | 6 SP FWD | L4 2.2L | A6LF3 |
KIA/ Chevrolet | LOTZE | 10-.. | PRK | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 |
KIA/ Chevrolet | LOTZE | 10-.. | PRK | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2 |
KIA/ Chevrolet | LOTZE | 10-.. | PRK | 6 SP FWD | V6 3.5L | A6LF2 |
KIA/ Chevrolet | OPIRUS | 09-.. | PRK | 6 SP FWD | V6 2.7L | A6MF2 |
KIA/ Chevrolet | OPIRUS | 09-.. | PRK | 6 SP FWD | V6 3.3L | A6LF1 |
KIA/ Chevrolet | OPIRUS | 09-.. | PRK | 6 SP FWD | V6 3.8L | A6LF2 |
KIA/ Chevrolet | OPTIMA | 10-.. | PRK | 6 SP F/AWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
KIA/ Chevrolet | PRIDE | 11 | PRK | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
KIA/ Chevrolet | SORENTO | 09-.. | PRK | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 3.5L | A6LF2 |
KIA/ Chevrolet | SORENTO | 09-.. | PRK | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.2L | A6LF3 |
KIA/ Chevrolet | SORENTO | 09-.. | PRK | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.4L V6 2.7L | A6MF2 |
KIA/ Chevrolet | SOUL | 11 | PRK | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A6GF1 |
KIA/ Chevrolet | SPORTAGE | 10-.. | SVK PRK | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
KIA/ Chevrolet | SPORTAGE | 10-.. | PRK | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L | A6LF1 |
KIA/ Chevrolet | SPORTAGE | 10-.. | PRK | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L | A6LF2 |
Отзывы наших клиентов
аноним

аноним

Anonymous

Антон

Юлия

серикбол

Константин Машталов
